Informācija par Valsts valodas centra amatpersonu atalgojumu
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu Valsts valodas centrs publicē informāciju par amatpersonām izmaksāto atalgojumu.
Informācija apkopota par tām amatpersonām, kas ir uzskatāmas par valsts amatpersonām saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. pantu.
2010. gada jūlijs |
Vārds, uzvārds | Ieņemamais amats | Izmaksai aprēķinātā (neto) atalgojuma summa, latos * |
Māris Baltiņš | Direktors | 1 130,34 |
Agris Timuška | Direktora vietnieks | 685,56 |
Tatjana Šaveiko | Galvenā grāmatvede | 662,30 |
Antons Kursītis | Valodas kontroles nodaļas vadītājs | 483,62 |
Dzintra Kadile | Galvenā inspektore | 662,40 |
Vija Āboliņa | Vecākā inspektore | 316,94 |
Andris Čapiņš | Vecākais inspektors | 312,76 |
Rita Kairiša | Vecākā inspektore | 259,95 |
Anta Kalviša | Vecākā inspektore | 294,84 |
Ingrīda Kļava | Vecākā inspektore | 311,61 |
Lolita Kovaļenko | Vecākā inspektore | 61,22 |
Ināra Kriškijāne | Vecākā inspektore | 443,14 |
Ilze Liepkalne | Vecākā inspektore | 562,52 |
Velta Miške | Vecākā inspektore | 278,46 |
Sarmīte Pāvulēna | Vecākā inspektore | 291,20 |
Rita Petrova | Vecākā inspektore | 418,67 |
Sigita Pētersone | Vecākā inspektore | 295,46 |
Dzintra Skrūzmane | Vecākā inspektore | 278,79 |
Marija Stalidzāne | Vecākā inspektore | 311,22 |
Ināra Zalcmane | Vecākā inspektore | 327,80 |
Gunta Zērvēna | Vecākā inspektore | 367,11 |
* t.sk. atvaļinājuma nauda