Informācija par Valsts valodas centra amatpersonu atalgojumu
Valsts valodas centra budžets 2009.gadam saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam” ir 862 587 LVL, t.sk. atalgojumam paredzētie finanšu līdzekļi 573 856 LVL.
| 08. Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana | 47. Tulkošana un terminoloģija | Kopā* |
Resursi izdevumu segšanai | 201 581 | 661 006 | 862 587 |
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem | 100 | 330 000 | 330 100 |
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 201 481 | 331 006 | 532 487 |
Izdevumi - kopā | 201 581 | 718 680 | 920 261 |
Uzturēšanas izdevumi | 201 581 | 713 080 | 914 661 |
Kārtējie | 201 581 | 713 080 | 914 661 |
Atlīdzība | 167 946 | 561 231 | 729 177 |
Atalgojums | 129 114 | 444 742 | 573 856 |
Preces | 33635 | 151 849 | 185 484 |
Kapitālie | ‑ | 5600 | 5600 |
* Saskaņā ar Ministru Kabineta 2009. gada 12. marta rīkojumu par valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” reorganizāciju no 2009. gada 1.jūlija Valsts valodas centram ir pievienota valsts aģentūra „Tulkošanas un terminoloģijas centrs”. Valsts valodas centrs ir pārņēmis šīs aģentūras funkcijas, tiesības, saistības, finanšu līdzekļus, mantu un lietvedību.
Informācija par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu
(atbilstoši Ministru prezidenta 2009.gada 30.jūnija rezolūcijai Nr. 111-1/99)